Dati aggiornati alle 22:14
Aggiorna tabella orari
Porto di Partenza | Porto di Arrivo | Mezzo | Orario | Previsto | Arrivo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli (Porta di Massa) | Procida | Traghetto | 21:55 | 22:55 |
Chiuso |
|
Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Traghetto | 21:55 | 23:30 |
Chiuso |
|
Procida | Ischia | Traghetto | 23:00 | 23:30 | ||
Partenze di Domani | ||||||
Napoli (Porta di Massa) | Capri | Traghetto Motonave Veloce | 05:35 | 06:32 | ||
Napoli (Porta di Massa) | Procida | Traghetto | 06:00 | 07:00 | ||
Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Traghetto | 06:00 | 07:45 | ||
Ischia | Procida | Traghetto | 06:10 | 06:35 | ||
Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 06:10 | 07:50 | ||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Aliscafo | 06:35 | 07:15 | ||
Capri | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 06:40 | 08:00 | ||
Procida | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 06:50 | 07:50 | ||
Capri | Sorrento | Traghetto Motonave Veloce | 07:00 | 07:25 | ||
Procida | Ischia | Traghetto | 07:15 | 07:45 | ||
Ischia | Procida | Aliscafo | 07:25 | 07:40 | ||
Ischia | Napoli (Molo Beverello) | Aliscafo | 07:25 | 08:35 | ||
Napoli (Molo Beverello) | Procida | Aliscafo | 07:30 | 08:05 | ||
Sorrento | Capri | Traghetto Motonave Veloce | 07:45 | 08:12 | ||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Aliscafo | 07:55 | 08:35 | ||
Procida | Pozzuoli | Aliscafo | 08:10 | 08:35 | ||
Ischia | Procida | Traghetto | 08:20 | 08:50 |
Questa è la versione semplificata del sito Caremar.it, ideata e progettata per rendere più semplice la consultazione dei contenuti principali e per venire incontro a diverse esigenze di chi viaggia sulle nostre navi.
Consulta la versione completa del sito Caremar.it