Dati aggiornati alle 17:21
Aggiorna tabella orari
| Porto di Partenza | Porto di Arrivo | Mezzo | Orario | Previsto | Arrivo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia | Procida | Traghetto | 17:20 | 17:50 |
Chiuso |
|
| Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 17:20 | 18:55 |
Chiuso |
|
| Napoli (Porta di Massa) | Capri | Traghetto Motonave Veloce | 17:25 | 18:17 |
Imbarco in corso |
|
| Ischia CS | Procida | Traghetto | 17:30 | 18:00 |
Imbarco in corso |
|
| Ischia CS | Pozzuoli | Traghetto | 17:30 | 18:40 |
Imbarco in corso |
|
| Napoli (Porta di Massa) | Procida | Traghetto | 17:35 | 18:35 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Traghetto | 17:35 | 19:10 | ||
| Procida | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 17:55 | 18:55 | ||
| Capri | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 18:00 | 19:20 | ||
| Procida | Pozzuoli | Traghetto | 18:10 | 18:40 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Procida | Aliscafo | 18:15 | 18:55 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Ischia | Aliscafo | 18:15 | 19:20 | ||
| Capri | Sorrento | Traghetto Motonave Veloce | 18:40 | 19:05 | ||
| Procida | Ischia | Traghetto | 18:45 | 19:10 | ||
| Procida | Ischia | Aliscafo | 19:00 | 19:20 | ||
| Pozzuoli | Procida | Traghetto | 19:00 | 19:30 | ||
| Pozzuoli | Ischia | Traghetto | 19:00 | 20:05 | ||
| Sorrento | Capri | Traghetto Motonave Veloce | 19:25 | 19:47 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Procida | Traghetto | 19:25 | 20:25 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Traghetto | 19:25 | 21:00 |
Questa è la versione semplificata del sito Caremar.it, ideata e progettata per rendere più semplice la consultazione dei contenuti principali e per venire incontro a diverse esigenze di chi viaggia sulle nostre navi.
Consulta la versione completa del sito Caremar.it