Última actualización de datos a las: 17:22
Actualizar horario
| Puerto de salida | Puerto de llegada | Medio naval | Horario | Estimado | Llegada | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia | Procida | Ferry | 17:20 | 17:50 |
Cerrado |
|
| Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 17:20 | 18:55 |
Cerrado |
|
| Napoli (Porta di Massa) | Capri | Ferry Rápidos (TMV) | 17:25 | 18:17 |
Embarque en curso |
|
| Ischia CS | Procida | Ferry | 17:30 | 18:00 |
Embarque en curso |
|
| Ischia CS | Pozzuoli | Ferry | 17:30 | 18:40 |
Embarque en curso |
|
| Napoli (Porta di Massa) | Procida | Ferry | 17:35 | 18:35 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Ferry | 17:35 | 19:10 | ||
| Procida | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 17:55 | 18:55 | ||
| Capri | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 18:00 | 19:20 | ||
| Procida | Pozzuoli | Ferry | 18:10 | 18:40 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Procida | Hidroplano | 18:15 | 18:55 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Ischia | Hidroplano | 18:15 | 19:20 | ||
| Capri | Sorrento | Ferry Rápidos (TMV) | 18:40 | 19:05 | ||
| Procida | Ischia | Ferry | 18:45 | 19:10 | ||
| Procida | Ischia | Hidroplano | 19:00 | 19:20 | ||
| Pozzuoli | Procida | Ferry | 19:00 | 19:30 | ||
| Pozzuoli | Ischia | Ferry | 19:00 | 20:05 | ||
| Sorrento | Capri | Ferry Rápidos (TMV) | 19:25 | 19:47 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Procida | Ferry | 19:25 | 20:25 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Ferry | 19:25 | 21:00 |
Esta es la versión simplificada del sitio web Caremar.it, concebida y diseñada para facilitar la consulta de los contenidos principales y satisfacer las diferentes necesidades de quienes viajan en nuestras naves.
Accede a la versión completa del sitio web Caremar.it