Última actualización de datos a las: 07:01
Actualizar horario
Puerto de salida | Puerto de llegada | Medio naval | Horario | Estimado | Llegada | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 06:35 | 07:15 |
Cerrado |
|
Procida | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 06:50 | 07:50 |
Cerrado |
|
Capri | Sorrento | Ferry Rápidos (TMV) | 07:00 | 07:25 |
Cerrado |
|
Procida | Ischia | Ferry | 07:15 | 07:45 | ||
Ischia | Procida | Hidroplano | 07:25 | 07:40 | ||
Ischia | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 07:25 | 08:35 | ||
Napoli (Molo Beverello) | Procida | Hidroplano | 07:30 | 08:05 | ||
Sorrento | Capri | Ferry Rápidos (TMV) | 07:45 | 08:12 | ||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 07:55 | 08:35 | ||
Napoli (Porta di Massa) | Capri | Ferry | 07:55 | 09:17 | ||
Procida | Pozzuoli | Hidroplano | 08:10 | 08:35 |
cancelado |
|
Ischia | Procida | Ferry | 08:20 | 08:50 | ||
Ischia | Pozzuoli | Ferry | 08:20 | 09:30 | ||
Capri | Sorrento | Ferry Rápidos (TMV) | 08:40 | 09:05 | ||
Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 08:45 | 10:10 | VIA PROCIDA | |
Pozzuoli | Procida | Hidroplano | 08:50 | 09:10 | ||
Napoli (Molo Beverello) | Procida | Hidroplano | 08:55 | 09:35 | ||
Napoli (Molo Beverello) | Ischia | Hidroplano | 08:55 | 10:00 | ||
Procida | Pozzuoli | Ferry | 09:00 | 09:30 | ||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 09:20 | 10:00 |
cancelado VERRA' EFFETTUATA UNA CORSA TRAGHETTO PROCIDA-NAPOLI ALLE 09:15 |
Esta es la versión simplificada del sitio web Caremar.it, concebida y diseñada para facilitar la consulta de los contenidos principales y satisfacer las diferentes necesidades de quienes viajan en nuestras naves.
Accede a la versión completa del sitio web Caremar.it