Última actualización de datos a las: 22:46
Actualizar horario
Puerto de salida | Puerto de llegada | Medio naval | Horario | Estimado | Llegada | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Procida | Ischia | Ferry | 23:00 | 23:30 | ||
Salidas de mañana | ||||||
Napoli (Porta di Massa) | Capri | Ferry Rápidos (TMV) | 05:35 | 06:32 | ||
Napoli (Porta di Massa) | Procida | Ferry | 06:00 | 07:00 | ||
Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Ferry | 06:00 | 07:45 | ||
Ischia | Procida | Ferry | 06:10 | 06:35 | ||
Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 06:10 | 07:50 | ||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 06:35 | 07:15 | ||
Capri | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 06:40 | 08:00 | ||
Procida | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 06:50 | 07:50 | ||
Capri | Sorrento | Ferry Rápidos (TMV) | 07:00 | 07:25 | ||
Procida | Ischia | Ferry | 07:15 | 07:45 | ||
Ischia | Procida | Hidroplano | 07:25 | 07:40 | ||
Ischia | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 07:25 | 08:35 | ||
Napoli (Molo Beverello) | Procida | Hidroplano | 07:30 | 08:05 | ||
Sorrento | Capri | Ferry Rápidos (TMV) | 07:45 | 08:12 | ||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 07:55 | 08:35 | ||
Procida | Pozzuoli | Hidroplano | 08:10 | 08:35 | ||
Ischia | Procida | Ferry | 08:20 | 08:50 | ||
Ischia | Pozzuoli | Ferry | 08:20 | 09:30 | ||
Capri | Sorrento | Ferry Rápidos (TMV) | 08:40 | 09:05 |
Esta es la versión simplificada del sitio web Caremar.it, concebida y diseñada para facilitar la consulta de los contenidos principales y satisfacer las diferentes necesidades de quienes viajan en nuestras naves.
Accede a la versión completa del sitio web Caremar.it