Dati aggiornati alle 08:30
Aggiorna tabella orari
| Porto di Partenza | Porto di Arrivo | Mezzo | Orario | Previsto | Arrivo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procida | Pozzuoli | Aliscafo | 08:10 | 08:35 |
Chiuso |
|
| Ischia | Procida | Traghetto | 08:20 | 08:50 |
Chiuso |
|
| Ischia | Pozzuoli | Traghetto | 08:20 | 09:30 |
Chiuso |
|
| Capri | Sorrento | Traghetto Motonave Veloce | 08:40 | 09:05 |
Imbarco in corso |
|
| Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 08:45 | 10:10 | ||
| Pozzuoli | Procida | Aliscafo | 08:50 | 09:10 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Procida | Aliscafo | 08:55 | 09:35 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Ischia | Aliscafo | 08:55 | 10:00 | ||
| Procida | Pozzuoli | Traghetto | 09:00 | 09:30 | ||
| Procida | Napoli (Molo Beverello) | Aliscafo | 09:20 | 10:00 | ||
| Sorrento | Capri | Traghetto Motonave Veloce | 09:25 | 09:57 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Procida | Traghetto | 09:25 | 10:25 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Traghetto | 09:25 | 10:55 | ||
| Capri | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto | 09:40 | 11:05 | ||
| Procida | Ischia | Aliscafo | 09:45 | 10:00 | ||
| Ischia | Procida | Aliscafo | 10:15 | 10:35 | ||
| Pozzuoli | Procida | Traghetto | 10:15 | 10:45 | ||
| Ischia | Napoli (Molo Beverello) | Aliscafo | 10:15 | 11:20 | ||
| Pozzuoli | Ischia CS | Traghetto | 10:15 | 11:25 | ||
| Capri | Napoli (Porta di Massa) | Traghetto Motonave Veloce | 10:20 | 11:20 |
Questa è la versione semplificata del sito Caremar.it, ideata e progettata per rendere più semplice la consultazione dei contenuti principali e per venire incontro a diverse esigenze di chi viaggia sulle nostre navi.
Consulta la versione completa del sito Caremar.it