Última actualización de datos a las: 08:29
Actualizar horario
| Puerto de salida | Puerto de llegada | Medio naval | Horario | Estimado | Llegada | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procida | Pozzuoli | Hidroplano | 08:10 | 08:35 |
Cerrado |
|
| Ischia | Procida | Ferry | 08:20 | 08:50 |
Cerrado |
|
| Ischia | Pozzuoli | Ferry | 08:20 | 09:30 |
Cerrado |
|
| Capri | Sorrento | Ferry Rápidos (TMV) | 08:40 | 09:05 | ||
| Ischia | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 08:45 | 10:10 | ||
| Pozzuoli | Procida | Hidroplano | 08:50 | 09:10 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Procida | Hidroplano | 08:55 | 09:35 | ||
| Napoli (Molo Beverello) | Ischia | Hidroplano | 08:55 | 10:00 | ||
| Procida | Pozzuoli | Ferry | 09:00 | 09:30 | ||
| Procida | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 09:20 | 10:00 | ||
| Sorrento | Capri | Ferry Rápidos (TMV) | 09:25 | 09:57 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Procida | Ferry | 09:25 | 10:25 | ||
| Napoli (Porta di Massa) | Ischia | Ferry | 09:25 | 10:55 | ||
| Capri | Napoli (Porta di Massa) | Ferry | 09:40 | 11:05 | ||
| Procida | Ischia | Hidroplano | 09:45 | 10:00 | ||
| Ischia | Procida | Hidroplano | 10:15 | 10:35 | ||
| Pozzuoli | Procida | Ferry | 10:15 | 10:45 | ||
| Ischia | Napoli (Molo Beverello) | Hidroplano | 10:15 | 11:20 | ||
| Pozzuoli | Ischia CS | Ferry | 10:15 | 11:25 | ||
| Capri | Napoli (Porta di Massa) | Ferry Rápidos (TMV) | 10:20 | 11:20 |
Esta es la versión simplificada del sitio web Caremar.it, concebida y diseñada para facilitar la consulta de los contenidos principales y satisfacer las diferentes necesidades de quienes viajan en nuestras naves.
Accede a la versión completa del sitio web Caremar.it